試驗計畫名稱
AN ASIAN, PHASE 2, MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO- AND PREGABALIN-CONTROLLED, DOSE-FINDING STUDY OF DS-5565 IN PATIENTS WITH PAIN ASSOCIATED WITH DIABETIC PERIPHERAL NEUROPATHY
試驗申請者: | 台灣第一三共股份有限公司 |
---|---|
試驗委託/贊助單位名稱: | Daiichi Sankyo Co. Ltd (第一三共株式會社) |
試驗計畫書編號: | DS5565-A-J202 |
核准執行文號: | 1005056988 |
核准登錄日期: | 2012-01-04 |
試驗預計執行期間: | 2012-01-01 至 2013-09-30 |
試驗目的
於糖尿病周邊神經病變疼痛患者,比較使用DS5565,安慰劑及對照藥品Pregabalin之療效.
試驗階段分級
Phase Ⅱ
藥品名稱
DS-5565
主成分,劑型,劑量
DS5565 | Film Coated Tablet | 5,10 |
宣稱適應症
糖尿病周邊神經病變疼痛
糖尿病周邊神經病變疼痛
試驗醫院 / 受試者 召募狀態
試驗醫院 | 受試者召募狀態 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國醫藥大學附設醫院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||
財團法人天主教耕莘醫院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||
財團法人長庚紀念醫院及其林口分院及其林口兒童分院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||
財團法人彰化基督教醫院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||
國立臺灣大學醫學院附設醫院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||
臺中榮民總醫院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||
臺北榮民總醫院 | N/A | 終止收納 |
評估指標(endpoint)
本試驗係透過疼痛問卷之協助,評估用藥後疼痛改善的程度.
主要納入/排除條件
您必須為第一型或第二型糖尿病患者,且有周邊神經病變疼痛.但您的糖尿病狀況必須控制良好,且您的糖化血色素濃度不能超過9.0%.
試驗計畫聯絡資訊
林尚瑩/02-8772-2250 ext 306
試驗計畫受試者收納人數
本計畫預計收納受試者人數:台灣人數 70 人,全球人數 400 人
本計畫預計收納受試者人數:台灣人數 70 人,全球人數 400 人
本計畫資料最近更新日期:2012-02-17