試驗申請者: | 台灣第一三共股份有限公司 |
---|---|
試驗委託/贊助單位名稱: | Daiichi Sankyo Co. Ltd第一三共株氏會社 |
試驗計畫書編號: | DS5565-A-J304 |
核准執行文號: | 1036069768 |
核准登錄日期: | 2014-12-29 |
試驗預計執行期間: | 2015-03-01 至 2017-05-31 |
試驗目的
[雙盲試驗階段] 研究DS-5565相較於安慰劑用於帶狀疱疹後神經痛受試者的療效及安全性
[開放標示延伸試驗階段] 評估DS-5565用於帶狀疱疹後神經痛受試者的長期安全性及療效
試驗階段分級
Phase Ⅲ
藥品名稱
DS-5565
主成分,劑型,劑量
mirogabalin | 膜衣錠 | 10
15 5 |
帶狀疱疹後神經痛
試驗醫院 / 受試者 召募狀態
試驗醫院 | 受試者召募狀態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三軍總醫院附設民眾診療服務處 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國醫藥大學附設醫院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院及林口長庚紀念醫院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人奇美醫院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人徐元智先生醫藥基金會附設亞東紀念醫院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人國泰綜合醫院汐止分院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人彰化基督教醫院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立臺灣大學醫學院附設醫院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺中榮民總醫院 | N/A | 終止收納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺北榮民總醫院 | N/A | 終止收納 |
評估指標(endpoint)
[主要評估指標]
平均每日疼痛分數
[次要評估指標]
- 精簡版McGill疼痛問卷
- 安全性
主要納入/排除條件
[主要納入條件]
- 年滿20歲
- 患有PHN,定義為帶狀疱疹皮疹發生後算起,超過3個月後仍有疼痛症狀
- 平均每日疼痛分數 ≥ 4分
[主要排除條件]
- 先前曾以神經破壞術 (例如以苯酚或乙醇施行的化學性神經破壞術、射頻熱凝術) 或神經外科方式治療本次的PHN
- 篩選或隨機分配時,患有其他與PHN無關且可能干擾PHN之評估的重度疼痛
- 篩選或隨機分配時,患有與PHN無關且可能干擾PHN之評估的神經疾病
試驗計畫聯絡資訊
張享恩
02-87722250 #310
本計畫預計收納受試者人數:台灣人數 70 人,全球人數 750 人