試驗申請者: | 台灣第一三共股份有限公司 |
---|---|
試驗委託/贊助單位名稱: | Daiichi Sankyo Co. Ltd 第一三共株式會社 |
試驗計畫書編號: | DS5565-A-J303 |
核准執行文號: | 1036069767 |
核准登錄日期: | 2014-12-19 |
試驗預計執行期間: | 2015-03-01 至 2017-05-31 |
試驗目的
[雙盲試驗階段] 研究DS-5565相較於安慰劑用於糖尿病周邊神經病變疼痛受試者的療效及安全性
[開放標示延伸試驗階段] 評估DS-5565用於糖尿病周邊神經病變疼痛受試者的長期安全性及療效
試驗階段分級
Phase Ⅲ
藥品名稱
DS-5565
主成分,劑型,劑量
mirogabalin | 膜衣錠 | 10
15 5 |
糖尿病周邊神經病變疼痛
試驗醫院 / 受試者 召募狀態
試驗醫院 | 受試者召募狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三軍總醫院附設民眾診療服務處 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山醫學大學附設醫院及其復健醫院 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國醫藥大學附設醫院 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院及林口長庚紀念醫院 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人天主教耕莘醫院 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人奇美醫院 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人徐元智先生醫藥基金會附設亞東紀念醫院 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人義大醫院 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人彰化基督教醫院 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立臺灣大學醫學院附設醫院 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺中榮民總醫院 | N/A | 終止收納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺北榮民總醫院 | N/A | 終止收納 |
評估指標(endpoint)
[主要評估指標]
平均每日疼痛分數
[次要評估指標]
- 精簡版McGill疼痛問卷
- 安全性
主要納入/排除條件
[主要納入條件]
- 年滿20歲
- 患有第一型或第二型糖尿病
- 患有疼痛的遠端對稱性多發性神經病變
- 平均每日疼痛分數 ≥ 4分
[主要排除條件]
- HbA1c 糖化血紅素> 10.0%
- 血糖控制不良,可能需要在試驗期間改變糖尿病治療 (非胰島素藥物療法、運動療法、飲食療法)
- 患有其他與糖尿病周邊神經病變 (DPN) 無關且可能混淆 DPNP 之評估的重度疼痛
- 患有與 DPN 無關且可能混淆 DPNP 之評估的神經疾病
試驗計畫聯絡資訊
張享恩
02-87722250 #310
本計畫預計收納受試者人數:台灣人數 100 人,全球人數 750 人