試驗申請者: | 台灣第一三共股份有限公司 |
---|---|
試驗委託/贊助單位名稱: | 日本第一三共株式會社 |
試驗計畫書編號: | CS8958-A-J301 |
核准執行文號: | N/A |
核准登錄日期: | 2008-10-16 |
試驗預計執行期間: | 2008-09-01 至 2009-06-30 |
試驗目的
本試驗主要目的係在確認吸入單劑「CS-8958」在20 mg 與40 mg劑量下,以A 型或B 型流感患者之流感緩解時間作為主要療效指標將不劣於oseltamivir phosphate。
試驗階段分級
Phase Ⅲ
藥品名稱
CS-8958
主成分,劑型,劑量
CS-8958 | 乾粉吸入劑 (capsule) | 5 |
流行性感冒
試驗醫院 / 受試者 召募狀態
試驗醫院 | 受試者召募狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 2019-06-27 | 停止召募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山醫學大學附設醫院及其復健醫院 | 2019-06-27 | 停止召募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國醫藥大學附設醫院 | 2019-06-27 | 停止召募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理 | 2019-06-27 | 停止召募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光田綜合醫院及其大甲分院 | 2019-06-27 | 停止召募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人佛教慈濟綜合醫院 | 2019-06-27 | 停止召募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人恩主公醫院 | 2019-06-27 | 停止召募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人國泰綜合醫院 | 2019-06-27 | 停止召募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財團法人彰化基督教醫院及其中華路院區 | 2019-06-27 | 停止召募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄榮民總醫院 | 2019-06-27 | 停止召募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2019-06-27 | 停止召募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺中榮民總醫院 | 2019-06-27 | 停止召募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺北榮民總醫院 | 2019-06-27 | 停止召募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澄清綜合醫院 | 2019-06-27 | 停止召募 |
評估指標(endpoint)
流感症狀緩解所需的時間
主要納入/排除條件
主要納入條件:
患者經流感病毒快速診斷試劑證實為陽性且經試驗醫師確診為流感病毒感染患者.
主要排除條件:
1) 患者經醫師判定在進入試驗前1週內疑似受到其他細菌感染(包括繼發性感染)或其他非流感病毒感染
2) 患者在進入試驗前1週內直到流感發作前有類感冒症狀(如發燒、頭痛、肌肉酸痛或關節疼痛、疲勞、畏寒或發汗、鼻部症狀、喉嚨痛及咳嗽)
試驗計畫聯絡資訊
02-87862568 ex:311(吳幸芬)/318(陳書慧)
本計畫預計收納受試者人數:台灣人數 300 人,全球人數 1500 人